Steckerbelegung Zentralelektrik
Version vom 4. Oktober 2019, 14:22 Uhr von Drbn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Elektrik {| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;" |- valign="top" |Datei:2H-ZE.jpg |} {| class="wikitable" ! '''Stecker…“)
|
| Stecker | Beschreibung |
|---|---|
| A (blau) | Armaturentafel |
| B (rot) | Armaturentafel |
| C (gelb) | Motorraum links |
| D (weiß) | Motorraum rechts |
| E (gelb) | Innenraum + Heck |
| G | Zusatzkontakte |
| H (braun) | Klimaanlage |
| K (weiß) | Anzeige Kühlmittelstand |
| L (schwarz/grau) | Hupe |
| M (schwarz) | Abgriff für Klemme 56 Lichtschalter und Klemme 56b Lichtumblendschalter |
| N (rot) | Steckplätze für Kraftstoffversorgung |
| P | Steckplätze Klemme 30 |
| R | nicht belegt |
Referenzen & Weblinks
- Siehe auch hier für die Zuordnung der Kabel an den jeweiligen Steckern (englisch)


