Karosseriemaße / Spaltmaße Golf 1 Cabrio: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sgjp77 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
*M= 1057mm | *M= 1057mm | ||
'''Weiteres Schaubild inkl. Maße:''' | |||
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;" | |||
|- valign="top" | |||
| [[Image:Bodengruppe_G1C.png|thumb|left|250px]] | |||
|} | |||
==Karosseriequerschnitt== | ==Karosseriequerschnitt== | ||
| Zeile 74: | Zeile 81: | ||
|[[Image:Karosseriemasse g1c 12.jpg|thumb|left|250px]]||[[Image:Karosseriemasse g1c 13.jpg|thumb|left|250px]] | |[[Image:Karosseriemasse g1c 12.jpg|thumb|left|250px]]||[[Image:Karosseriemasse g1c 13.jpg|thumb|left|250px]] | ||
|} | |} | ||
'''Abmessungen (+/- 2mm):''' | |||
*A= 811 mm | |||
*B= 1500 mm | |||
*C= 1039 mm | |||
*D= 903 mm | |||
*E= 1225 mm | |||
*F= 1070 mm | |||
*G= 111 mm | |||
*H= 309 mm | |||
*K= 665 mm | |||
| Zeile 79: | Zeile 97: | ||
-- Powered by Schraubär | -- Powered by Schraubär | ||
-- Nachtrag by SGJP77 | |||
Aktuelle Version vom 10. August 2020, 14:38 Uhr
| Dieser Artikel betrifft: | |
|---|---|
| Modell: | Cabrio |
| Motor: | alle |
| Baujahr: | alle |
| Sonstiges: | - |
Übersicht
Wenn die Karosserie instand gesetzt werden muss werden die einzelnen Maße benötigt. Hier ist eine Übersicht der Karosseriemaße des 1er Cabrios:
Unterboden
![]() |
Abmessungen:
- A= 683mm
- B= 365mm +1mm -3mm
- C= 272mm
- D= 586mm
- E= 1110mm
- F= 204mm
- G= 192mm
- H= 1478mm
- I= 1142mm
- K= 888mm
- L= 1020mm ± 4 mm
- M= 1057mm
Weiteres Schaubild inkl. Maße:
Karosseriequerschnitt
Maßpunkte
Abmessungen (+/- 2mm):
- A= 811 mm
- B= 1500 mm
- C= 1039 mm
- D= 903 mm
- E= 1225 mm
- F= 1070 mm
- G= 111 mm
- H= 309 mm
- K= 665 mm
Referenzen & Weblinks
-- Powered by Schraubär -- Nachtrag by SGJP77















