Karosseriemaße / Spaltmaße Golf 1 Cabrio: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Karosserie {| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" ! colspan="2" align="center" width="200pt" style="backg…“ |
Sgjp77 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Category:Karosserie]] | ||
{| align="right | {| align="right" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" class="wikitable" | ||
! | |- | ||
! width="200pt" align="center" style="background:#ABCDEF;" colspan="2" | '''''Dieser Artikel betrifft:''''' | |||
|- | |- | ||
| width="40%" | '''Modell:''' | | width="40%" | '''Modell:''' | ||
| width="60%" | Cabrio | | width="60%" | Cabrio | ||
|- | |- | ||
| '''Motor:''' | | '''Motor:''' | ||
| alle | |||
|- | |- | ||
| '''Baujahr:''' | | '''Baujahr:''' | ||
| alle | |||
|- | |- | ||
| '''Sonstiges:''' | |||
| - | |||
|} | |||
== Übersicht == | |||
Wenn die Karosserie instand gesetzt werden muss werden die einzelnen Maße benötigt. Hier ist eine Übersicht der Karosseriemaße des 1er Cabrios: | |||
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;" | |||
|- valign="top" | |||
| [[Image:G1c seite oben.jpg|thumb|left|250px]] | |||
| [[Image:G1c seite unten.jpg|thumb|left|250px]] | |||
|} | |||
<br> | |||
== Unterboden == | |||
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;" | |||
|- valign="top" | |||
| [[Image:Karosseriemasse g1c 01.jpg|thumb|left|250px]] | |||
|} | |||
'''Abmessungen:''' | |||
*A= 683mm | |||
*B= 365mm +1mm -3mm | |||
*C= 272mm | |||
*D= 586mm | |||
*E= 1110mm | |||
*F= 204mm | |||
*G= 192mm | |||
*H= 1478mm | |||
*I= 1142mm | |||
*K= 888mm | |||
*L= 1020mm ± 4 mm | |||
*M= 1057mm | |||
'''Weiteres Schaubild inkl. Maße:''' | |||
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;" | |||
|- valign="top" | |||
| [[Image:Bodengruppe_G1C.png|thumb|left|250px]] | |||
|} | |||
==Karosseriequerschnitt== | |||
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;" | |||
|- valign="top" | |||
|[[Image:Karosseriemasse g1c 02.jpg|thumb|left|250px]]||[[Image:Karosseriemasse g1c 03.jpg|thumb|left|250px]]||[[Image:Karosseriemasse g1c 04.jpg|thumb|left|250px]] | |||
|} | |} | ||
==Maßpunkte== | |||
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;" | |||
|- valign="top" | |||
|[[Image:Karosseriemasse g1c 05.jpg|thumb|left|250px]] | |||
|} | |||
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;" | {| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|[[ | |[[Image:Karosseriemasse g1c 06.jpg|thumb|left|250px]]||[[Image:Karosseriemasse g1c 07.jpg|thumb|left|250px]] | ||
|- | |||
|[[Image:Karosseriemasse g1c 08.jpg|thumb|left|250px]]||[[Image:Karosseriemasse g1c 09.jpg|thumb|left|250px]] | |||
|- | |||
|[[Image:Karosseriemasse g1c 10.jpg|thumb|left|250px]]||[[Image:Karosseriemasse g1c 11.jpg|thumb|left|250px]] | |||
|- | |||
|[[Image:Karosseriemasse g1c 12.jpg|thumb|left|250px]]||[[Image:Karosseriemasse g1c 13.jpg|thumb|left|250px]] | |||
|} | |} | ||
'''Abmessungen (+/- 2mm):''' | |||
*A= 811 mm | |||
*B= 1500 mm | |||
*C= 1039 mm | |||
*D= 903 mm | |||
*E= 1225 mm | |||
*F= 1070 mm | |||
*G= 111 mm | |||
*H= 309 mm | |||
*K= 665 mm | |||
== Referenzen & Weblinks == | |||
-- Powered by Schraubär | -- Powered by Schraubär | ||
-- Nachtrag by SGJP77 | |||
Aktuelle Version vom 10. August 2020, 14:38 Uhr
| Dieser Artikel betrifft: | |
|---|---|
| Modell: | Cabrio |
| Motor: | alle |
| Baujahr: | alle |
| Sonstiges: | - |
Übersicht
Wenn die Karosserie instand gesetzt werden muss werden die einzelnen Maße benötigt. Hier ist eine Übersicht der Karosseriemaße des 1er Cabrios:
Unterboden
![]() |
Abmessungen:
- A= 683mm
- B= 365mm +1mm -3mm
- C= 272mm
- D= 586mm
- E= 1110mm
- F= 204mm
- G= 192mm
- H= 1478mm
- I= 1142mm
- K= 888mm
- L= 1020mm ± 4 mm
- M= 1057mm
Weiteres Schaubild inkl. Maße:
Karosseriequerschnitt
Maßpunkte
Abmessungen (+/- 2mm):
- A= 811 mm
- B= 1500 mm
- C= 1039 mm
- D= 903 mm
- E= 1225 mm
- F= 1070 mm
- G= 111 mm
- H= 309 mm
- K= 665 mm
Referenzen & Weblinks
-- Powered by Schraubär -- Nachtrag by SGJP77















