Übersicht 1.8T Motoren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| AJH || K0? || ? || ? || ? || groß || || | | AJH || K0? || ? || ? || ? || groß || || | ||
|- | |- | ||
| − | | AJL || K0? || ? || ? || ? || groß || || | + | | AJL || K0? || ? || ? || ? || groß || wie AEB nur mit anderem Datenbestand || |
|- | |- | ||
| AJQ || K03 || Beifahrerseite || E-Gas || 180 || klein || einfache Downpipe || Audi TT, S3, Seat Leon | | AJQ || K03 || Beifahrerseite || E-Gas || 180 || klein || einfache Downpipe || Audi TT, S3, Seat Leon | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
| APP || K03 || Beifahrerseite || E-Gas || 180 || klein || einfache Downpipe, SecLuft, 2 Lambdas, Ladesensor || Audi TT, S3, Seat Leon | | APP || K03 || Beifahrerseite || E-Gas || 180 || klein || einfache Downpipe, SecLuft, 2 Lambdas, Ladesensor || Audi TT, S3, Seat Leon | ||
| + | |- | ||
| + | | APU || ? || ? || ? || ? || groß || || | ||
|- | |- | ||
| APX || K04 || Fahrerseite || E-Gas || 225 || klein || Zusatz Wapu || Audi TT | | APX || K04 || Fahrerseite || E-Gas || 225 || klein || Zusatz Wapu || Audi TT | ||
| Zeile 62: | Zeile 64: | ||
| AWT || K03 || ? || E-Gas || 150 || ? || SecLuft, 2 Lambdas, Drucksensor, längs eingebaut || Passat 3BG, Skoda Superb | | AWT || K03 || ? || E-Gas || 150 || ? || SecLuft, 2 Lambdas, Drucksensor, längs eingebaut || Passat 3BG, Skoda Superb | ||
|- | |- | ||
| − | | AYP || K03 || Fahrerseite || E-Gas || 156 || klein || SecLuft, 2 Lambdas, Drucksensor, kein Nockenversteller, Motorhalter wie G2/G3 | + | | AYP || K03 || Fahrerseite || E-Gas || 156 || klein || SecLuft, 2 Lambdas, Drucksensor, kein Nockenversteller, Motorhalter wie G2/G3 || Ibiza Cupra 6L |
|- | |- | ||
| BAM || K04 || Fahrerseite || E-Gas || 225 || klein || Zusatz Wapu, Abgasmanager || Audi S3, TT, Seat Leon, Cupra R | | BAM || K04 || Fahrerseite || E-Gas || 225 || klein || Zusatz Wapu, Abgasmanager || Audi S3, TT, Seat Leon, Cupra R | ||
Version vom 2. April 2012, 14:28 Uhr
| Dieser Artikel betrifft: | |
|---|---|
| Modell: | alle |
| Motor: | alle 1.8T |
| Baujahr: | - |
| Sonstiges: | nur für Motorumbauten |
Da die 1.8T (oder genauer 1,8 Liter 20V Turbo) Motoren robust, leistungsfähig und kompakt sind, sind sie für Motorumbauten im Golf 1 sehr beliebt. Es gibt jedoch ser viele verschiedene 1.8T Motoren, daher hier eine kleine Übersicht aus vielen verschiedenen Quellen zusammengetragen:
Übersicht 1.8T Motoren
| MKB | Lader | Drosselklappe | Gas | Leistung (PS) | Einlasskanäle | Anmerkungen | Original verbaut in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEB | K03 | Fahrerseite | Seilzug | 150 | groß | einfache Downpipe, Motor längs, stabiler Aufbau, 827er Block, die ersten Baujahre haben eine geschmiedete Kurbelwelle und stärkere Pleule (ungeöffnet der wahrscheinlich stabilste 1.8T), Motorhalter gibt es fertig zu kaufen | Passat 3B, Audi A4, A6 |
| AGU | K03 | Beifahrerseite | Seilzug | 150 | groß | A3, Golf 4 | |
| AJH | K0? | ? | ? | ? | groß | ||
| AJL | K0? | ? | ? | ? | groß | wie AEB nur mit anderem Datenbestand | |
| AJQ | K03 | Beifahrerseite | E-Gas | 180 | klein | einfache Downpipe | Audi TT, S3, Seat Leon |
| AMK | K04 | Fahrerseite | E-Gas | 209 | klein | Audi S3 | |
| AQX | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| APP | K03 | Beifahrerseite | E-Gas | 180 | klein | einfache Downpipe, SecLuft, 2 Lambdas, Ladesensor | Audi TT, S3, Seat Leon |
| APU | ? | ? | ? | ? | groß | ||
| APX | K04 | Fahrerseite | E-Gas | 225 | klein | Zusatz Wapu | Audi TT |
| APY | K04 | Fahrerseite | E-Gas | 209 | klein | Zusatz Wapu | Audi S3 |
| ARX | K03s | ? | ? | ? | ? | ||
| ARY | K03s | ? | ? | 180 | ? | Audi S3, TT, Seat Leon | |
| ARZ | K03 | Beifahrerseite | E-Gas | 150 | klein | SecLuft, 2 Lambdas | |
| AUL | K04 | Fahrerseite | E-Gas | 209 | klein | Audi S3 | |
| AUM | K03s | ? | E-Gas | 150 | ? | 2 Lambdas | Golf 4, Bora, Audi A3, TT, Skoda Octavia |
| AUQ | K03s | ? | ? | 180 | ? | Golf 4, Bora, Audi A3, TT, Seat Leon, Toledo, Skoda Octavia | |
| AWC | K03 | ? | ? | ? | klein | Sharan | |
| AWT | K03 | ? | E-Gas | 150 | ? | SecLuft, 2 Lambdas, Drucksensor, längs eingebaut | Passat 3BG, Skoda Superb |
| AYP | K03 | Fahrerseite | E-Gas | 156 | klein | SecLuft, 2 Lambdas, Drucksensor, kein Nockenversteller, Motorhalter wie G2/G3 | Ibiza Cupra 6L |
| BAM | K04 | Fahrerseite | E-Gas | 225 | klein | Zusatz Wapu, Abgasmanager | Audi S3, TT, Seat Leon, Cupra R |
| BFV | ? | ? | ? | 245 | ? | Audi TT |
Übersicht der Lader
Auch von den Turboladern gab es viele verschiedene Versionen:
Alte Bauweise 12 Schaufeln und max 195PS
| Genaue Bezeichnung | Leistung | Bemerkung |
|---|---|---|
| K03-011 | 150 PS | 65 N actuator |
| K03-026 | 180 PS | 85 N actuator |
| K03-035 | 180 PS | 85 N actuator |
| K03-044 | 150 PS | 65 N actuator |
| K03-045 | 156 PS | Ibiza Cupra, 85 N actuator with 2 ports |
| K03-049 | 150 PS | Sharan/Alhambra, 65 N actuator |
Neue Bauweise und 8 Schaufeln und max 220PS
| Genaue Bezeichnung | Leistung | Bemerkung |
|---|---|---|
| K03-052 | 180 PS | 85 N actuator |
| K03-053 | 150 PS | 85 N actuator |
| K03-058 | 150 hp/180 PS | 85 N actuator |
Referenzen & Weblinks
u.a.:

