Übersicht 1.8T Motoren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Motor {| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" ! colspan="2" align="center" width="200pt" style="backgro…“) |
K |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
Da die 1.8T (oder genauer 1,8 Liter 20V Turbo) Motoren robust, leistungsfähig und kompakt sind, sind sie für Motorumbauten im Golf 1 sehr beliebt. Es gibt jedoch ser viele verschiedene 1.8T Motoren, daher hier eine kleine Übersicht aus vielen verschiedenen Quellen zusammengetragen: | Da die 1.8T (oder genauer 1,8 Liter 20V Turbo) Motoren robust, leistungsfähig und kompakt sind, sind sie für Motorumbauten im Golf 1 sehr beliebt. Es gibt jedoch ser viele verschiedene 1.8T Motoren, daher hier eine kleine Übersicht aus vielen verschiedenen Quellen zusammengetragen: | ||
| + | |||
| + | |||
==== Übersicht 1.8T Motoren ==== | ==== Übersicht 1.8T Motoren ==== | ||
Version vom 28. März 2012, 09:22 Uhr
| Dieser Artikel betrifft: | |
|---|---|
| Modell: | alle |
| Motor: | alle 1.8T |
| Baujahr: | - |
| Sonstiges: | nur für Motorumbauten |
Da die 1.8T (oder genauer 1,8 Liter 20V Turbo) Motoren robust, leistungsfähig und kompakt sind, sind sie für Motorumbauten im Golf 1 sehr beliebt. Es gibt jedoch ser viele verschiedene 1.8T Motoren, daher hier eine kleine Übersicht aus vielen verschiedenen Quellen zusammengetragen:
Übersicht 1.8T Motoren
| MKB | Lader | Drosselklappe | Gas | Leistung (PS) | Einlasskanäle | Anmerkungen | Original verbaut in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEB | K0? | Fahrerseite | Seilzug | 150 | groß | einfache Downpipe, Motor längs, stabiler Aufbau, 827er Block, die ersten Baujahre haben eine geschmiedete Kurbelwelle und stärkere Pleule (ungeöffnet der wahrscheinlich stabilste 1.8T), Motorhalter gibt es fertig zu kaufen | Passat 3B, Audi A4, A6 |
| AGU | K03 | Beifahrerseite | Seilzug | 150 | groß | A3, Golf 4 | |
| AJH | K0? | ? | ? | ? | groß | ||
| AJL | K0? | ? | ? | ? | groß | ||
| AJQ | K03 | Beifahrerseite | E-Gas | 180 | klein | einfache Downpipe | Audi TT |
| AMK | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| AQX | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| APP | K03 | Beifahrerseite | E-Gas | 180 | klein | einfache Downpipe, SecLuft, 2 Lambdas, Ladesensor | Audi TT |
| APX | K04 | Fahrerseite | E-Gas | 225 | klein | Zusatz Wapu | Audi TT |
| APY | K04 | Fahrerseite | E-Gas | 209 | klein | Zusatz Wapu | Audi S3 |
| ARX | K03s | ? | ? | ? | ? | ||
| ARY | K03s | ? | ? | ? | ? | ||
| ARZ | K03 | Beifahrerseite | E-Gas | 150 | klein | SecLuft, 2 Lambdas | |
| AUL | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| AUM | K03s | ? | E-Gas | 150 | ? | 2 Lambdas | |
| AUQ | K03s | ? | ? | ? | ? | ||
| AWC | K0? | ? | ? | ? | klein | Sharan | |
| AYP | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| BAM | K04 | Fahrerseite | E-Gas | 225 | klein | Zusatz Wapu, Abgasmanager | Audi S3, TT, Seat Leon, Cupra R |
| BFV | ? | ? | ? | ? | ? |
Referenzen & Weblinks
u.a.:

