Technische Daten 1.6er Motoren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Motor {| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" ! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2011, 12:45 Uhr
| Dieser Artikel betrifft: | |
|---|---|
| Modell: | alle |
| Motor: | 1.6 Liter |
| Baujahr: | alle |
| Sonstiges: | - |
| 1.6er 8V | ||||
| Kennbuchstaben: | PN | RF | EZ | RE |
| Fertigung seit: | 02.1987 | 04.1986 | 07.1983 | 04.1986 |
| Zylinder/Ventile: | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Hubraum: | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| kW bei U/Min: | 51/5200 | 53/5200 | 55/5000 | 53/5200 |
| PS bei U/Min: | 70/5200 | 72/5200 | 75/5000 | 72/5200 |
| Nm bei U/Min: | 118/2700 | 120/2700 | 125/2500 | |
| Bohrung Ømm | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Hub in mm | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 |
| Verdichtung | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| EV öffnet | 0° v. OT | 0° v. OT | 5° v. OT | k.A. |
| EV schließt | 22° n. UT | 22° n. UT | 21° n. UT | k.A. |
| AV öffnet | 28° v. UT | 28° v. UT | 41° v. UT | k.A. |
| AV schließt | 6° v. OT | 6° v. OT | 3° v. OT | k.A. |
| System | 2EE Vergaser | 2E2 Vergaser | 2E2 Vergaser | 2E2 Vergaser |
| ROZ | 91 bleifrei | 91 bleifrei | 91 | 91 bleifrei |
| Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Zündung | TSZ-H | TSZ-H | TSZ-H | TSZ-H |
| Katalysator | vorhanden | vorhanden | wahlweise | vorhanden |
| Lambdasonde | vorhanden | nein | nein | nein |
Referenzen & Weblinks
u.a. Doppel-WOBber

