Le Castellet Felgen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Lucky (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|} | |} | ||
Daten für original Felgen | Daten für original Felgen Le Castellet für das Golf 1 Cabrio: | ||
1. in 14" für die Sondermodelle "Etienne Aigner" | |||
* 6J x 14 H2 ET38 | * 6J x 14 H2 ET38 | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
* Eingestanzt in Felge Vorderseite: Forged , Volkswagen , Geschmiedet | * Eingestanzt in Felge Vorderseite: Forged , Volkswagen , Geschmiedet | ||
* Rückseite : 191 601 025 F Germany , 132201 AS1062 FCO | * Rückseite : 191 601 025 F Germany , 132201 AS1062 FCO | ||
* in 2 Farbvarianten (normal und bronze) | |||
2. in 15" für die Sondermodelle wie Classicline und Toscana | |||
* 6J x 15 H2 ET35 | |||
* 100 mm Lochkreis Durchmesser 4-Loch | |||
* Eingestanzt in Felge Vorderseite: Forged , Volkswagen , Geschmiedet | |||
* Rückseite : 357 601 025 G Germany | |||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2011, 15:22 Uhr
| Dieser Artikel betrifft: | |
|---|---|
| Modell: | Cabrio |
| Motor: | alle |
| Baujahr: | alle |
| Sonstiges: | - |
Daten für original Felgen Le Castellet für das Golf 1 Cabrio:
1. in 14" für die Sondermodelle "Etienne Aigner"
- 6J x 14 H2 ET38
- 100 mm Lochkreis Durchmesser 4-Loch
- Eingestanzt in Felge Vorderseite: Forged , Volkswagen , Geschmiedet
- Rückseite : 191 601 025 F Germany , 132201 AS1062 FCO
- in 2 Farbvarianten (normal und bronze)
2. in 15" für die Sondermodelle wie Classicline und Toscana
- 6J x 15 H2 ET35
- 100 mm Lochkreis Durchmesser 4-Loch
- Eingestanzt in Felge Vorderseite: Forged , Volkswagen , Geschmiedet
- Rückseite : 357 601 025 G Germany
Referenzen & Weblinks
-

